2014/02/07, 07:39 PM
به شماها خوش گذشته انگار به ماها هم خوش گذشت
نظرسنجی: به آخرین دیدار سال 92 چه امتیازی می دهید؟ ( مخصوص شرکت کنندگان) |
|||
10 | 35 | 68.63% | |
9 | 9 | 17.65% | |
8 | 3 | 5.88% | |
7 | 3 | 5.88% | |
6 | 1 | 1.96% | |
5 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
در کل | 51 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی داده اید. | [نمایش نتایج] |
آخرین دیدار ام اس سنتر در سال 92
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: |
6 مهمان |