انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
| سفر همدان را از لحاظ کیفیت و کمیت با چه نمره ای ارزیابی میکنید ؟ | |||
| 10 | 12 | 63.16% | |
| 9 | 1 | 5.26% | |
| 8 | 2 | 10.53% | |
| 7 | 1 | 5.26% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 5 | 3 | 15.79% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| در کل: | 19 رأی | 100% | |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB