2012/01/01, 01:58 PM
ماییم و نوای بی نوایی.بسم لله اگر حرف مایی
نظرسنجی: دیدار 16 دی را از لحاظ کیفیت با چه نمره ای ارزیابی میکنید ؟ |
|||
10 | 17 | 42.50% | |
9 | 5 | 12.50% | |
8 | 12 | 30.00% | |
7 | 4 | 10.00% | |
6 | 0 | 0% | |
5 | 2 | 5.00% | |
4 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
در کل | 40 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی داده اید. | [نمایش نتایج] |
دیدار اعضای ام اس سنتر
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: |
109 مهمان |