انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
به سفر مشهد از لحاظ كيفي چه نمره اي مي دهيد؟ | |||
10 | 10 | 40.00% | |
9 | 3 | 12.00% | |
8 | 2 | 8.00% | |
7 | 4 | 16.00% | |
6 | 3 | 12.00% | |
5 | 1 | 4.00% | |
4 | 2 | 8.00% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
در کل: | 25 رأی | 100% |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB