انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
دیدار 16 تیر را از لحاظ کیفیت با چه نمره ای ارزیابی میکنید؟ | |||
10 | 7 | 24.14% | |
9 | 2 | 6.90% | |
8 | 6 | 20.69% | |
7 | 6 | 20.69% | |
6 | 2 | 6.90% | |
5 | 4 | 13.79% | |
4 | 1 | 3.45% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 1 | 3.45% | |
1 | 0 | 0% | |
در کل: | 29 رأی | 100% |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB