انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
| سفر تبریز را با چه نمره ای ارزیابی میکنید ؟ | |||
| 10 | 4 | 50.00% | |
| 9 | 2 | 25.00% | |
| 8 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 5 | 1 | 12.50% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 3 | 1 | 12.50% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| در کل: | 8 رأی | 100% | |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB