انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
دیدار ۷ آبان را با چه نمره ای ارزیابی میکنید ؟ | |||
10 | 7 | 38.89% | |
9 | 3 | 16.67% | |
8 | 1 | 5.56% | |
7 | 4 | 22.22% | |
6 | 2 | 11.11% | |
5 | 1 | 5.56% | |
4 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
در کل: | 18 رأی | 100% |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB