انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
| سفر شمال را با چه نمره ای ارزیابی میکنید؟ ( مخصوص شرکت کنندگان ) | |||
| 10 | 22 | 81.48% | |
| 9 | 3 | 11.11% | |
| 8 | 2 | 7.41% | |
| 7 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| در کل: | 27 رأی | 100% | |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB