انجمن های ام اس سنتردسترسی سریع
دیدار 19 خرداد رو از لحاظ کیفیت با چه نمره ای ارزیابی می کنید ؟ | |||
10 | 22 | 46.81% | |
9 | 6 | 12.77% | |
8 | 4 | 8.51% | |
7 | 4 | 8.51% | |
6 | 4 | 8.51% | |
5 | 3 | 6.38% | |
4 | 3 | 6.38% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
1 | 1 | 2.13% | |
در کل: | 47 رأی | 100% |
Created by: Mishar DESIGN Customized by: mscenter.ir
Powered by: MyBB