2018/10/18, 11:34 PM
سلام ب امید دیداااااااار
نظرسنجی: دیدار ۴۶ ام اس سنتر را با چه نمره ای ارزیابی میکنید ؟ |
|||
10 | 5 | 55.56% | |
9 | 0 | 0% | |
8 | 2 | 22.22% | |
7 | 1 | 11.11% | |
6 | 0 | 0% | |
5 | 1 | 11.11% | |
4 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
در کل | 9 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی داده اید. | [نمایش نتایج] |
دیدار ۴۶ ام اس سنتر پاییز ۱۳۹۷
|
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: |
26 مهمان |