2016/11/21, 10:43 PM
من AB+
باید کاری کنی، آروم بگیرم
| نظرسنجی: گروه خوني شما چيست ؟ |
|||
| AB + | 26 | 9.74% | |
| AB - | 3 | 1.12% | |
| O + | 87 | 32.58% | |
| O - | 17 | 6.37% | |
| A + | 79 | 29.59% | |
| A - | 9 | 3.37% | |
| B + | 38 | 14.23% | |
| B - | 8 | 3.00% | |
| در کل | 267 رأی | 100% | |
| *شما به این گزینه رأی داده اید. | [نمایش نتایج] |
|
گروه خونی
|
| کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: |
| 1 مهمان |